
| DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.791ss | 1m22.791s | 62 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.169ss | 0.378s | 79 |
| 3 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1:23.709ss | 0.918s | 39 |
| 4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1:25.552ss | 2.761s | 39 |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1:25.632ss | 2.841s | 18 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:26.319ss | 3.528s | 22 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:26.404ss | 3.613s | 15 |
| 8 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:26.865ss | 4.074s | 32 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1:28.712ss | 5.921s | 4 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | - | - | 1 |
Loading
A sensor issue causes @danielricciardo to stop on track… Meanwhile back at the Factory! 😳 Linked?! #BreakSuperstition